Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Profil Wykonawcy
Rodzaj podmiotuPrzedsiębiorca
Suma zrealizowanych zleceń5580,35 zł
Liczba kontraktów publicznych7
Adres Siedziby
Lisowo 17
73-120 Chociwelwoj. Zachodniopomorskie (powiat: Starogardzki)
Zawarte Kontrakty Publiczne (7)
| Data | Wartość | Zamawiający (Jednostka) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 02.09.2026 | 2276,73 zł | POLITECHNIKA LUBELSKA | Wózki serwisowe, podstawa pod mopa. | |
| 12.08.2026 | 76,50 zł | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SULECHOWIE | UCHWYT BLOKUJĄCY KOŁO 903597 | |
| 04.08.2026 | 677,72 zł | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMCZYCACH | Stelaże i wkłady do mopa. | |
| 13.07.2026 | 183,60 zł | POLITECHNIKA LUBELSKA | MOP DUST AKRYL 60CM 1047/ | |
| 13.07.2026 | 979,87 zł | GNIEŹNIEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | chemia specjalistyczna do urządzenia Santoemma | |
| 03.07.2026 | 859,00 zł | GMINA DŁUGOŁĘKA | Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwuwiaderkowego wózka do sprzątania… | |
| 02.07.2026 | 526,93 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKALE | WYCISKARKA GRAFITOWA RE-FLO DOLNY
ODPŁYW WODY 910350 | |