Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków334 604,06 zł
Liczba zrealizowanych umów20
Adres Siedziby
ul. Poznańska 79
62-800 Kaliszwoj. WIELKOPOLSKIE (powiat: Kalisz)
Zlecone Kontrakty Publiczne (20)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 12.09.2026 | 696,94 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego zamawiana na wniosek spoza umowy pr… | |
| 08.09.2026 | 162,00 zł | SOLVENTUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opatrunki zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 607/2026 | |
| 01.09.2026 | 10 152,00 zł | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Asortyment zamawiany spoza przetargu - numer zamówienia - LKA/3538
Zastawka komo… |
| 01.09.2026 | 860,00 zł | KAŁUŻNY ANDRZEJ DENTART-MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA ZAOPATRZENIE LECZNICTWA | przegląd aparatury medycznej - zlec TRA/423/2026 | |
| 01.09.2026 | 3600,00 zł | STRYKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przegląd aparatury medycznej - zlec TRA/435/2026 | |
| 31.08.2026 | 197,53 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 605/2026 | |
| 26.08.2026 | 1772,67 zł | LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Asortyment zamawiany spoza przetargu - numer zamówienia - LKA/3474
Sterylny zest… | |
| 26.08.2026 | 1992,60 zł | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Asortyment zamawiany spoza przetargu - numer zamówienia - LKA/3477
Siatki Optome… | |
| 20.08.2026 | 487,08 zł | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Asortyment zamawiany spoza przetargu - numer zamówienia - LKA/3235
Venflony | |
| 20.08.2026 | 320,00 zł | CLINEXIS Marcin Wierzbicki | naprawa aparatury medycznej - zlec TRA/399/2026 | |
| 13.08.2026 | 146,80 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki zamawiane na wniosek z specjalnej oferty cenowej - 596/2026 | |
| 28.07.2026 | 9450,00 zł | GLOBUS MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Asortyment zamawiany spoza przetargu - numer zamówienia - LKA/3070
Zestaw do ope… | |
| 24.07.2026 | 220 387,95 zł | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nici chirurgiczne | |
| 20.07.2026 | 207,36 zł | PROMEDICA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Materiały chirurgiczne zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 570/2026 | |
| 16.07.2026 | 8350,00 zł | ABBVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 548/2026 | |
| 14.07.2026 | 30 716,28 zł | "NOBIPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki | |
| 13.07.2026 | 43,50 zł | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leki zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 563/2026 | |
| 10.07.2026 | 103,20 zł | ALBIS MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Asortyment zamawiany spoza przetargu - numer zamówienia - LKA/2813
G0066 Endoret… | |
| 09.07.2026 | 2357,55 zł | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Leki zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 514/2026 515/2026 521/2026… | |
| 06.07.2026 | 42 600,60 zł | "FARMACOL" SPÓŁKA AKCYJNA | Leki zamawiane na wniosek spoza umowy przetargowej - 509/2026 513/2026 | |