Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków1 312 345,64 zł
Liczba zrealizowanych umów8
Adres Siedziby
ul. Wólczańska 111/113
90-521 Łódźwoj. ŁÓDZKIE (powiat: Łódź)
Zlecone Kontrakty Publiczne (8)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 03.09.2026 | 742 000,00 zł | "BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" | Naczepa niskopodwoziowa 2 szt. | |
| 27.08.2026 | 71 580,48 zł | Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk | urządzenie teleinformatyczne : switche, wkładki do switchy oraz oprogramowanie d… | |
| 27.08.2026 | 4280,49 zł | KADIMEX REGION ŁÓDZKIE Krzysztof Karolczak | Umundurowanie na kurs podstawowy | |
| 14.07.2026 | 416 000,00 zł | WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przyczepy z agregatem proszkowym. | |
| 08.07.2026 | 12 128,00 zł | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI | Badania okresowe i specjalistyczne | |
| 08.07.2026 | 65 853,66 zł | ARMATEC ARKADIUSZ BŁACH, MATEUSZ BOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA | Dostawa umundurowania modułu GFFF dla woj. łódzkiego
1) ubranie lekkie - 17 sztu… | |
| 02.07.2026 | 113,01 zł | P.U.H. TĘCZA S.C. | Wyrobienie pieczątek | |
| 01.07.2026 | 390,00 zł | ODDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zakup książki | |