Mamy obecnie olbrzymi ruch na stronie – przepraszamy za ewentualne spowolnione działanie serwisu.
Wczytywanie listy zamawiających... | Lp. | Nazwa Instytucji | NIP | Miejscowość | Liczba umów | Suma wydatków |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Suma wydanych środków144 486,00 zł
Liczba zrealizowanych umów8
Adres Siedziby
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letniskowoj. MAZOWIECKIE (powiat: kozienicki)
Zlecone Kontrakty Publiczne (8)
| Data | Wartość | Wykonawca (Firma) | Przedmiot umowy | |
|---|
| 11.08.2026 | 1300,00 zł | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WIR" WALDEMAR OZIMEK & RYSZARD OZIMEK SPÓŁKA JAWNA | Artykuły do wykonania przyłącza wody | |
| 28.07.2026 | 129 150,00 zł | „AMD” USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE MAŁGORZATA DROŃ | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w rozbiciu na c… | |
| 14.07.2026 | 1650,00 zł | "ARISCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | aktualizacja oprogramowania GOMIG-Odpady |
| 09.07.2026 | 486,00 zł | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOZIENICACH | Pobór i transport wody z kąpieliska do badań | |
| 08.07.2026 | 1200,00 zł | Usługi elektroinstalacyjne ''ELEKTRA'' Robert Basaj | Obsługa techniczna wydarzenia 43. Dni Garbatki w dniach 18-19.07.2026 w Garbatce… | |
| 08.07.2026 | 7700,00 zł | ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE- LETNISKU | Przygotowanie poczęstunku dla uczestników drugiego dnia 43. Dni Garbatki | |
| 03.07.2026 | 3000,00 zł | GRZEGORZ PUZIO NEO-F.H.U.P. | zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w… | |
| 02.07.2026 | 0,00 zł | No1 eventy Izabela Cendrowicz | Wyłączne prawo do prowadzenia sprzedaży:
a) piwa o zawartości alkoholu nieprzekr… | |